年月 | 沿革 |
---|---|
昭和57年10月 | 東京都長期計画懇談会報告:医療施設が不足している地域に、民間医療団体などの協力を得て高度専門医療や二次的医療(入院医療)を行う病院を整備する。 |
昭和57年12月 | 東京都長期計画:区東部、多摩南部にそれぞれ1か所(1病院300 床程度)地域病院を建設する。なお運営方式については公設民営方式を検討する。 |
昭和59年10月 | 東京都病院構想懇談会(昭和58.6 設置):地域病院の基本的あり方について答申 |
昭和62年12月 | 区東部地域病院建設委員会(昭和61.3 設置)報告 |
昭和63年6月 | 財団法人東京都保健医療公社設立 (基本財産:2億1千万円、所在地:文京区後楽一丁目2番8号) 都知事と公社理事長との間で公社の業務の運営に関する協定書締結 |
平成元年9月 | 多摩南部地域病院建設委員会(昭和63.9 設置)報告 |
平成2年7月 | 東部地域病院開院(一次開設:111床) |
平成3年7月 | 東部地域病院全面開設(306床) |
平成5年7月 | 多摩南部地域病院開院(一次開設:136床) |
平成6年5月 | 多摩南部地域病院全面開設(306床) |
平成6年7月 | 公社本部事務所移転(新宿区歌舞伎町二丁目44 番1 号 東京都健康プラザ3階) |
平成10年9月 | 東部地域病院、多摩南部地域病院(地域医療支援病院承認) |
平成13年7月 | 都立病院改革会議報告(「今後の都立病院の在り方」について検討) |
平成13年12月 | 「都立病院改革マスタープラン」策定(都立大久保病院・都立多摩老人医療センター・都立荏原病院の公社移管方針が示される) |
平成15年4月 | 東京都健康推進財団との事業統合(基本財産5億1千万円) 多摩がん検診センター、健康づくり推進センター移管受入れ |
平成16年4月 | 都立大久保病院移管受入れ(304床) |
平成17年3月 | 公社病院活性化プラン(病院経営中期計画)策定 |
平成17年4月 | 都立多摩老人医療センター移管受入れ(344床) 名称を「多摩北部医療センター」に変更 |
平成18年4月 | 公社本部事務所移転(千代田区神田駿河台二丁目5番地 東京都医師会館2階) 都立荏原病院移管受入れ(506床) 公社の東京都における所管が福祉保健局から病院経営本部に移管 保健医療に関する事業(旧健康づくり推進センター)について東京都高齢者研 究・福祉振興財団へ継承 豊島病院(DPC対象病院に承認) |
平成18年5月 | 多摩北部医療センター(地域医療支援病院承認) |
平成19年1月 | 東京都歯科医師会より3百万円出えん(基本財産5億1千3百万円) 都が都立豊島病院の公社移管の方針を発表 |
平成20年4月 | 大久保病院(DPC対象病院に承認) |
平成21年4月 | 都立豊島病院移管受入れ(472床) 東部地域病院、多摩南部地域病院、多摩北部医療センター、荏原病院(DPC対 象病院に承認) 新型インフルエンザ感染拡大(公社病院にて患者受入れ) |
平成21年5月 | 東部地域病院 (7対1入院基本料取得) |
平成21年6月 | 多摩北部医療センター(小児科病棟開棟) |
平成21年10月 | 大久保病院、荏原病院(地域医療支援病院承認) 荏原病院(医師による分娩再開) |
平成21年12月 | 多摩南部地域病院(7対1入院基本料取得) |
平成22年2月 | 公社活性化プランII(第二次経営中期計画)策定 |
平成22年3月 | 大久保病院、荏原病院、豊島病院(7対1入院基本料取得) |
平成22年4月 | 東京都多摩がん検診センターを東京都がん検診センターに名称変更 多摩北部医療センター(7対1入院基本料取得) |
平成22年6月 | 豊島病院(5A、5B病棟開棟) |
平成22年7月 | 多摩南部地域病院(5西病棟開棟) |
平成22年8月 | 豊島病院(地域医療支援病院承認) |
平成22年11月 | 荏原病院(540病棟開棟:亜急性期) |
平成23年6月 | 多摩南部地域病院(小児科入院診療を全面再開) 豊島病院(6B病棟開棟《一般病棟全棟開棟》) |
平成24年3月 | 公社活性化プランIII(第三次中期経営計画)策定 |
平成24年4月 | 公益財団法人へ移行 |
平成25年7月 | 多摩南部地域病院(緩和ケア病棟開棟) |
平成26年4月 | 公社本部事務所移転(千代田区一ツ橋1-2-2 住友商事竹橋ビル12階) |
平成28年6月 | 公社本部事務所移転(千代田区神田駿河台2-5 東京都医師会館3階) |
※記載の病床数は、各病院の開設(移管)時の医療法上の許可病床数である